Nicotine Sample Method

Nicotine in vaping e-liquid sample in methanol
System Parameters
Lucidity GC-FID Conditions | |||
---|---|---|---|
Carrier | Hydrogen | ||
Control | Pressure | ||
Flow | 2.0 mL/min | ||
Split ratio | 10:1 | ||
Column | MXT-5 | 30 m x 0.25 mm, 0.25 um | |
Injector | 250 ℃ | ||
FID | 250 ℃ | ||
Oven Program | |||
Rate | Temperature | Hold Time | |
35 ℃ | 0 min | ||
11 ℃/min | 250 ℃ | 4.0 min |
For a digital download of this method contact us HERE.
To see the full App Note click HERE.